Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
1-й чемпионат Сахалинской области по триатлону в дисциплине Кросс-Дуатлон ·
|
0 | 51 | ||
32 | 5867 | |||
6 | 1816 | |||
45 | 11420 | |||
26 | 6880 | |||
0 | 2961 | |||
0 | 793 | |||
284 | 43918 | |||
138 | 20590 | |||
56 | 7923 | |||
14 | 3934 | |||
12 | 2261 | |||
95 | 13507 | |||
48 | 8200 | |||
11 | 2959 | |||
30 | 7230 | |||
4 | 1852 | |||
0 | 1007 | |||
8 | 3718 | |||
6 | 2220 | |||
Закрыто: Велогонка "Лавина" 24 мая
|
3 | 1908 | ||
соревнование, открытие велосипедного сезона ·
|
47 | 7715 | ||
1 | 1767 | |||
23 | 7577 | |||
6 | 3028 | |||
Шоссейный тридцатичасовой марафон памяти Александра Леонидовича Лазарева ·
|
51 | 13774 | ||
4 | 2436 | |||
9 | 4144 | |||
6 | 3140 | |||
2 | 2122 | |||
10 | 4428 | |||
34 | 10772 | |||
Закрыто: День города. (Соревнования)
|
6 | 3301 | ||
33 | 10979 | |||
4 | 3633 | |||
|
24 | 8704 | ||
0 | 1603 | |||