Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
1-й чемпионат Сахалинской области по триатлону в дисциплине Кросс-Дуатлон ·
|
0 | 32 | ||
32 | 5592 | |||
6 | 1735 | |||
45 | 11099 | |||
26 | 6760 | |||
0 | 2939 | |||
0 | 764 | |||
284 | 42126 | |||
138 | 19953 | |||
56 | 7693 | |||
14 | 3838 | |||
12 | 2180 | |||
95 | 13038 | |||
48 | 7979 | |||
11 | 2891 | |||
30 | 7075 | |||
4 | 1823 | |||
0 | 989 | |||
8 | 3670 | |||
6 | 2185 | |||
Закрыто: Велогонка "Лавина" 24 мая
|
3 | 1880 | ||
соревнование, открытие велосипедного сезона ·
|
47 | 7536 | ||
1 | 1751 | |||
23 | 7434 | |||
6 | 2981 | |||
Шоссейный тридцатичасовой марафон памяти Александра Леонидовича Лазарева ·
|
51 | 13490 | ||
4 | 2395 | |||
9 | 4078 | |||
6 | 3091 | |||
2 | 2102 | |||
10 | 4378 | |||
34 | 10602 | |||
Закрыто: День города. (Соревнования)
|
6 | 3263 | ||
33 | 10824 | |||
4 | 3601 | |||
|
24 | 8590 | ||
0 | 1584 | |||