Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
1-й чемпионат Сахалинской области по триатлону в дисциплине Кросс-Дуатлон ·
|
0 | 63 | |
|
| 32 | 5967 | |
||
| 6 | 1872 | |
||
| 45 | 11538 | |
||
| 26 | 6985 | |
||
| 0 | 2976 | |
||
| 0 | 810 | |
||
| 284 | 45070 | |
||
| 138 | 20889 | |
||
| 56 | 8099 | |
||
| 14 | 3986 | |
||
| 12 | 2303 | |
||
| 95 | 13703 | |
||
| 48 | 8287 | |
||
| 11 | 3005 | |
||
| 30 | 7322 | |
||
| 4 | 1870 | |
||
| 0 | 1015 | |
||
| 8 | 3754 | |
||
| 6 | 2248 | |
||
|
Закрыто: Велогонка "Лавина" 24 мая
|
3 | 1931 | |
|
| 47 | 7877 | |
||
| 1 | 1778 | |
||
| 23 | 7655 | |
||
| 6 | 3051 | |
||
|
Шоссейный тридцатичасовой марафон памяти Александра Леонидовича Лазарева ·
|
51 | 13966 | |
|
| 4 | 2459 | |
||
| 9 | 4186 | |
||
| 6 | 3174 | |
||
| 2 | 2140 | |
||
| 10 | 4471 | |
||
| 34 | 10847 | |
||
|
Закрыто: День города. (Соревнования)
|
6 | 3325 | |
|
| 33 | 11067 | |
||
| 4 | 3652 | |
||
|
|
24 | 8782 | |
|
| 0 | 1609 | |
||